Les classements officiels des performances musicales en République Démocratique du Congo.
L’Institut Musical Congolais publie chaque semaine des classements basés sur les performances enregistrées sur les principales plateformes musicales utilisées en République Démocratique du Congo.
Ces classements permettent de suivre les tendances musicales et de mettre en avant les artistes et œuvres les plus performants du moment.
Mise à jour : Lundi 20 juillet 2026
Prochaine mise à jour : Lundi 27 juillet 2026
Le Top 30 Titres IMC présente les 30 chansons les plus performantes de la semaine en République Démocratique du Congo.
Plateformes analysées : YouTube • Audiomack • Apple Music • Boomplay
| Position | Titre | Artiste |
|---|---|---|
| 1 | Lost | Fally Ipupa |
| 2 | PÉPÉLÉ | Fally Ipupa & Guy2BezBar |
| 3 | Kitamata | Fally Ipupa |
| 4 | DEUX ÊTRES | Fally Ipupa |
| 5 | Jam | Fally Ipupa & Wizkid |
| 6 | ESILI | Moïse Mbiye |
| 7 | Ma diva | Fally Ipupa & SDM |
| 8 | Grand monde | Transco Léopard |
| 9 | Oyo biso binza | Transco Léopard |
| 10 | Mélo décalé | Tiakola |
| 11 | Petit Cœur | Fally Ipupa |
| 12 | Pineapple | Leto |
| 13 | Kondoko | Gaz Mawete, Suintement, Werrason & Chily |
| 14 | Doucement | Fally Ipupa & Joé Dwèt Filé |
| 15 | Histoire Remix | Bantu B & V.A |
| 16 | Loin des yeux | Fally Ipupa & Calema |
| 17 | DANS MA TÊTE | Moïse Mbiye |
| 18 | Maman | Zakalara |
| 19 | Prix de la vie | Zakalara |
| 20 | Tosambela na biso | Eunice Manyanga |
| 21 | Sexy nana | Aya Nakamura & La Rvfleuse |
| 22 | Maladie | Mauvais Djo |
| 23 | Ba sango malamu | Moïse Mbiye |
| 24 | Au clair de la lune | Jaguaman & The Mingongo |
| 25 | Sans limite | Fally Ipupa |
| 26 | Bilolo | Transco Léopard |
| 27 | Loketo | Gaz Mawete & Yhello Yizi |
| 28 | Le temps | Fally Ipupa |
| 29 | Message | Bantu B |
| 30 | Cinéma | Fally Ipupa |
Le Top 30 Titres IMC présente les 30 chansons les plus performantes de la semaine en RDC.
Plateformes analysées :
YouTube • Audiomack • Apple Music • BoomplayMise à jour : Lundi 20 juillet 2026
Prochaine mise à jour : Lundi 27 juillet 2026
Le Top 15 Albums IMC présente les 15 Projets les plus performantes de la semaine en République Démocratique du Congo.
Plateformes analysées : YouTube • Audiomack • Apple Music • Boomplay
| Position | Titre | Artiste |
|---|---|---|
| 1 | XX | Fally Ipupa |
| 2 | Number One | Moïse Mbiye |
| 3 | M.I.L.S 4 | Ninho |
| 4 | Formule 7 | Fally Ipupa |
| 5 | Prototype (Indusa) | Gaz Mawete |
| 6 | HateLove | Joé Dwèt Filé |
| 7 | Arsenal Des Belles Mélodies | Fally Ipupa |
| 8 | Droit Chemin | Fally Ipupa |
| 9 | The Real Me | Future |
| 10 | XX Délirium | Fally Ipupa |
| 11 | Sorry I'm Bad | Himra |
| 12 | Lumière | Zakalara |
| 13 | Control | Fally Ipupa |
| 14 | Jeunesse Dorée | Guy2BezBar |
| 15 | Iceman | Drake |
Le Top 30 Albums IMC présente les 30 albums les plus performants de la semaine en RDC.
Plateformes analysées :
YouTube • Audiomack • Apple Music • Boomplay
YouTube
Audiomack
Apple Music
Boomplay